46. Tour de Corse 2002 – celkové výsledky
Datum: Pondělí, 11 Březen 2002 @ 22:57:39
Téma: Zahraniční souteže

Včera skončil třetí podnik mistrovství světa Tour de Corse. Z celkového počtu 123 posádek, které do soutěže odstartovali, cílovou rampou projelo 37. Vítězem se stal Panizi, jako druhý v pořadí do cíle dojel Gronholm a na třetím místě soutěž dokončil Burns. My Vám dnes přinášíme celkové výsledky této soutěže.



Logo


46. Tour de Corse 2002 - celkové výsledky

Poř Sč. Jezdec - Spolujezdec Vozidlo Tř. Celk. čas Ztráta
1 3 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 3h54'40"300 92.6 km/h
2 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 3h55'20"800 00'40"50
3 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 3h55'32"700 00'52"40
4 25 BUGALSKI-CHIARO Citroen Xsa A8 3h56'42"500 02'02"20
5 11 SOLBERG-MILLS Subaru IMPR A8 3h57'08"500 02'28"20
6 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 3h57'13"100 02'32"80
7 7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi A8 3h59'48"100 05'07"80
8 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 4h00'00"300 05'20"00
9 18 LOIX-SMEETS Hyundai Acc A8 4h00'54"100 06'13"80
10 8 A.MCRAE-SENIOR Mitsubishi A8 4h01'12"800 06'32"50
11 24 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 4h01'17"200 06'36"90
12 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 4h02'06"000 07'25"70
13 17 SCHWARZ-HIEMER Hyundai Acc A8 4h02'42"300 08'02"00
14 16 KRESTA-TOMANEK Skoda Octav A8 4h10'22"900 15'42"60
15 33 ROUSSELOT-MONDE Subaru Impr A8 4h10'23"700 15'43"40
16 101 TORRE-DE LA FOA Subaru Impr A8 4h16'28"800 21'48"50
17 54 FERREYROS-VALLE Mitsubishi N4 4h17'24"900 22'44"60
18 102 MANZAGOL-DE CAS Peugeot 306 A7 4h19'26"000 24'45"70
19 66 ILIEV-SIVOV Mitsubishi N4 4h20'36"800 25'56"50
20 105 SANTONI-CASAMAT Mitsubishi N4 4h21'06"200 26'25"90
21 73 ROWE-WOOD Mitsubishi N4 4h24'48"300 30'08"00
22 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 4h26'35"600 31'55"30
23 65 HARRACH-GEBERT Mitsubishi N4 4h29'36"200 34'55"90
24 71 MARRINI-SANDRON Mitsubishi N4 4h31'40"500 37'00"20
25 109 AYME-AYME Mitsubishi N4 4h32'21"400 37'41"10
26 72 ROMAN-MITAKIDOU Mitsubishi N4 4h34'28"900 39'48"60
27 111 BOURCIER-DUCOUS Renault Cli N3 4h34'40"400 40'00"10
28 69 KOLLEVOLD-FLOEN Mitsubishi N4 4h34'41"400 40'01"10
29 58 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi N4 4h36'33"400 41'53"10
30 116 CHKONDALI-RAVIO Honda Integ N3 4h44'35"100 49'54"80
31 118 VELLUTINI-BIGGI Renault Cli N3 4h47'30"300 52'50"00
32 120 WILDERS-AREND Honda Civic N2 4h52'49"100 58'08"80
33 117 POISSON-LESIGNE Honda Integ N3 4h52'49"400 58'09"10
34 121 CORMENIER-CHAMP Peugeot 106 N2 4h58'12"600 1h03'32"
35 122 BIRR-SCHWENDY Citroen Sax N2 4h59'52"200 1h05'11"
36 115 IHLE-OSCHMANN Peugeot 306 N3 4h59'54"700 1h05'14"
37 123 RISTORI-PAOLI Peugeot 106 N1 5h02'01"300 1h07'21"




Tento článek je z Rally2.com - Rallysport Příluky: infomace, fotografie a videa z rally
Rally2.com - Rallysport Příluky

URL adresa článku: http://www.rally2.com/article.php?sid=550