Rally Matador Tatry – celkové výsledky
Datum: Neděle, 18 Listopad 2001 @ 18:06:19
Téma: Zahraniční souteže

Dnes skončil 32. ročník Rally Matador Tatry. Na prvním místě se umístila posádka Pech Václav jun.-Uhel Petr na voze Toyota Corolla WRC. Na druhém místě skončili Vojtěch Štěpán-Ernst Michal a třetí místo obsadila posádka Vojtěch Tomáš-Palivec Štěpán oba na voze Toyota Celica GT 4. Posádka Kulig Janusz-Horniaček Emil byla potrestána rozhodnutím sportovních komisařů a ředitele soutěže desetiminutovou penalizací a do druhé etapy neodstartovala.





Rally Matador Tatry

Rally Matador Tatry – celkové výsledky

 
Abs. Sč.

Jezdec - Spolujezdec

Značka vozu Třída. Sk/Tř Pen. Celkem Ztráta
1. 4 Pech Václav jun.-Uhel Petr Toyota Corolla WRC A8 1/1 20 1:26:16.3  
2. 10 Vojtěch Štěpán-Ernst Michal Toyota Celica GT 4 A8 2/2 0 1:27:25.4 1:09.1
3. 11 Vojtěch Tomáš-Palivec Štěpán Toyota Celica GT 4 A8 3/3 50 1:29:42.6 3:26.3
4. 5 Cserhalmi Tibor-Bánoci Vladimír Škoda Octávia WRC A8 4/4 10 1:30:20.6 4:04.3
5. 12 Jandík Miroslav-Chrastecký Radim Mitsubishi Lancer EV N4 1/1 0 1:31:44.5 5:28.2
6. 15 Poulík Petr-Malčík Jiří Mitsubishi Carisma G N4 2/2 0 1:33:51.0 7:34.7
7. 14 Liška Milan-Jugas Jaroslav Mitsubishi Lancer EV N4 3/3 0 1:34:39.3 8:23.0
8. 17 Knajzl Martin-Černohorský Petr Škoda Octávia A7 5/1 0 1:36:43.5 10:27.2
9. 65 Volf Jiří-Pašek Pavel Honda Civic N2 4/1 0 1:39:22.5 13:06.2
10. 45 Sitnik Marcel-Slezák Otto Honda Integra Type R N3 5/1 0 1:39:55.5 13:39.2
11. 48 Chudobinski Dariusz-Szulc Przemys Peugeot 106. N2 6/2 0 1:42:02.1 15:45.8
12. 31 Radó István-Horváth Tibor Honda Civic VTI N2 7/3 0 1:42:28.4 16:12.1
13. 7 Alexandrov Andrei-German Ivan Subaru Impreza N4 8/4 0 1:42:47.8 16:31.5
14. 51 Nový Radek-Žúrek Petr Nissan Almera N3 9/2 0 1:42:57.9 16:41.6
15. 50 Slivka Dalibor-Koběrský Pavel Škoda Felícia A5 6/1 10 1:43:42.9 17:26.6
16. 73 Tomaštík Jaromír-Vřečka Jaroslav Ford Escort N3 10/3 0 1:44:11.5 17:55.2
17. 60 Škultéty Peter-Škultéty Viliam Peugeot 306 N3 11/4 0 1:44:36.1 18:19.8
18. 46 Pospíšil Petr-Vajík Karel Honda Integra A7 7/2 0 1:44:37.6 18:21.3
19. 39 Gavlák Peter-Bareš Roman VW Polo A5 8/2 0 1:44:53.1 18:36.8
20. 44 Lukáč Ivan-Stropkovič Anton Škoda Felícia A5 9/3 0 1:44:54.9 18:38.6
21. 56 Haluška Peter-Marinica Vladimír Suzuki Swift N1 12/1 0 1:44:59.6 18:43.3
22. 47 Pilka František-Rušikvas Vítězsla Škoda Felícia A5 10/4 0 1:45:52.0 19:35.7
23. 55 Bogár Sándor-Bacso Rita Peugeot 306 N3 13/5 0 1:48:21.3 22:05.0
24. 68 Dzivý Igor-Pribilovič Pavol Honda Civic VTI N2 14/4 10 1:48:37.0 22:20.7
25. 63 Hošták Jozef-Syn Martin Peugeot 306 N3 15/6 0 1:49:22.2 23:05.9
26. 69 Šišovský Miroslav-Bačinský Vojtec Škoda Felícia A6 11/1 0 1:49:51.3 23:35.0
27. 43 Polák Ľudovít-Švec Dušan Opel Astra Gsi A7 12/3 0 1:50:04.7 23:48.4
28. 61 Marcinko Ján-Harmanovský Július Peugeot 306 N3 16/7 0 1:55:12.0 28:55.7
29. 59 Roth Miroslav-Kocúr Tomáš Renault Clio N3 17/8 350 2:05:02.4 38:46.1
30. 72 Jalč Marek-Rogovský Martin Škoda Favorit 136 N1 18/2 90 2:16:11.7 49:55.4





Tento článek je z Rally2.com - Rallysport Příluky: infomace, fotografie a videa z rally
Rally2.com - Rallysport Příluky

URL adresa článku: http://www.rally2.com/article.php?sid=431